Landesklasse MV VI
| TSG Warin - SV Plate | 1:0 |
| Aufbau Sternberg - Mallentiner SV | 1:1 |
| Mecklenburger SV - SV Dassow | 0:4 |
| SG Carlow - SV Dabel | 4:3 |
| FC Schönberg II - TSG Gadebusch II | 5:2 |
| Schweriner SC II - Grevesmühlener FC | 1:2 |
| Mulsower SV - MSV Lübstorf | 1:1 |
| Rang | Vereinsort | Verein | Spiele | Tore | Gegentore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dassow | SV Dassow | 21 | 68 | 24 | 51 |
| 2 | Grevesmühlen | Grevesmühlener FC | 21 | 39 | 20 | 51 |
| 3 | Warin | TSG Warin | 20 | 47 | 33 | 38 |
| 4 | Lübstorf | MSV Lübstorf | 21 | 41 | 41 | 38 |
| 5 | Dorf Mecklenburg | Mecklenburger SV | 21 | 47 | 38 | 35 |
| 6 | Mallentin | Mallentiner SV | 21 | 45 | 35 | 33 |
| 7 | Carlow | SG Carlow | 21 | 61 | 45 | 31 |
| 8 | Sternberg | Aufbau Sternberg | 22 | 44 | 41 | 31 |
| 9 | Plate | SV Plate | 22 | 44 | 34 | 26 |
| 10 | Schwerin | Schweriner SC II | 21 | 47 | 46 | 23 |
| 11 | Gadebusch | TSG Gadebusch II | 21 | 24 | 53 | 18 |
| 12 | Schönberg | FC Schönberg II | 21 | 31 | 61 | 18 |
| 13 | Dabel | SV Dabel | 20 | 23 | 52 | 10 |
| 14 | Mulsow | Mulsower SV | 21 | 27 | 65 | 9 |
Stand: 17.05.13
letzte Änderung: 17.05.13
letzte Änderung: 17.05.13